當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超凈工作臺 > 進口超凈工作臺 > V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺
簡要描述:V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺垂直流系列超凈工作臺,專為非致病性生物樣品、細胞和組織培養(yǎng)、微生物控制、藥物準備等試驗工作設計。亦可應用于電子、光學等行業(yè)。泰事達提供兩個系列垂直流超凈工作臺產(chǎn)品:V-100和V-30/70系列V-100系列:配一個HEPA過濾器,對向下沉降氣流進行過濾。經(jīng)過濾的沉降氣流不斷垂直吹過工作區(qū)域,確保操作樣品處于無雜質(zhì)、無菌環(huán)境。100%樣品保
詳細介紹
V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺技參數(shù):
V-100系列
| 單位 | PV-100 | PV-100 | BV-100 | CV-100 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級 | - | 美聯(lián)邦209E標準 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1000-0.4 | 1300-0.4 | 1600-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/104 | 1.0/160 | 1.0/190 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對0.3um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風機 | - | 可調(diào)速高效離心風機 | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報警裝置、本生燈
V-30/7系列 | 單位 | PV-30/70 | PV-30/70 | BV-30/70 | CV-30/70 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級 | - | 美聯(lián)邦209E標準 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1400-0.4 | 1600-0.4 | 2100-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/150 | 1.0/170 | 1.0/205 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對03um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風機 | - | 可調(diào)速高效離心風機 | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報警裝置、本生燈
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼