當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室儀器及設備 > 加熱磁力攪拌器 > 多點磁力攪拌器(RT系列)
簡要描述:多點磁力攪拌器(RT系列)多點磁力攪拌器主要特點:高效5點加熱磁力攪拌器,內(nèi)置溫度控制板。加熱板溫度分布均勻,攪拌速度*,便于確保在同一條件下進行系列實驗。 - 攪拌子同時運轉(zhuǎn) - 提供樣品相同的反應條件
詳細介紹
多點磁力攪拌器主要特點:
高效5點加熱磁力攪拌器,內(nèi)置溫度控制板。加熱板溫度分布均勻,攪拌速度*,便于確保在同一條件下進行系列實驗。
- 攪拌子同時運轉(zhuǎn)
- 提供樣品相同的反應條件
多點磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):
攪拌點位數(shù)目 | 5 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
攪拌點位間距 | 90 mm |
單個攪拌點位的轉(zhuǎn)速偏差 | 5 % |
zui大攪拌量 (H2O) | 2 l |
電機輸入功率 | 7.2 W |
電機輸出功率 | 1.8 W |
速度范圍 | 0 - 1100 1/min |
攪拌子zui大長度 | 30 mm |
加熱輸出功率 | 175 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 1-10 |
轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 1-10 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 | 2 ±K |
媒介zui高溫度(根據(jù)容器) | 70 °C |
工作盤材質(zhì) | 硅樹脂薄膜 |
工作盤外形尺寸 | 120 x 450 mm |
外形尺寸 | 138 x 65 x 552 mm |
重量 | 3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 185 W |
RT 10 高效10點加熱磁力攪拌器
高效10點加熱磁力攪拌器,內(nèi)置溫度控制板。加熱板溫度分布均勻,攪拌速度*,便于確保在同一條件下進行系列實驗。
- 攪拌子同時運轉(zhuǎn)
- 提供樣品相同的反應條件
多點磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):
攪拌點位數(shù)目 | 10 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
攪拌點位間距 | 90 mm |
單個攪拌點位的轉(zhuǎn)速偏差 | 5 % |
zui大攪拌量 (H2O) | 4 l |
電機輸入功率 | 14.4 W |
電機輸出功率 | 3.6 W |
速度范圍 | 0 - 1100 1/min |
攪拌子zui大長度 | 30 mm |
加熱輸出功率 | 375 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 1-10 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 | 2 ±K |
媒介zui高溫度(根據(jù)容器) | 70 °C |
工作盤材質(zhì) | 硅樹脂薄膜 |
工作盤外形尺寸 | 180 x 450 mm |
外形尺寸 | 198 x 65 x 552 mm |
重量 | 4.2 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 395 W |
RT 15 高效15點加熱磁力攪拌器
高效15點加熱磁力攪拌器,內(nèi)置溫度控制板。加熱板溫度分布均勻,攪拌速度*,便于確保在同一條件下進行系列實驗。
- 攪拌子同時運轉(zhuǎn)
- 提供樣品相同的反應條件
攪拌點位數(shù)目 | 15 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
攪拌點位間距 | 90 mm |
單個攪拌點位的轉(zhuǎn)速偏差 | 5 % |
zui大攪拌量 (H2O) | 6 l |
電機輸入功率 | 21.6 W |
電機輸出功率 | 5.4 W |
速度范圍 | 0 - 1100 1/min |
攪拌子zui大長度 | 30 mm |
加熱輸出功率 | 580 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 1-10 |
轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 1-10 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 | 2 ±K |
媒介zui高溫度(根據(jù)容器) | 70 °C |
工作盤材質(zhì) | 硅樹脂薄膜 |
工作盤外形尺寸 | 270 x 450 mm |
外形尺寸 | 288 x 65 x 552 mm |
重量 | 6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 600 W |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼